天津私募股权基金顾问
Q Q:1393223078手机:18955470106
网站公告-天津私募股权基金
私募基金交易常识
| • 天津私募基金经济技术天津私募基金 |
| • 天津私募基金荣获抗震救灾募捐工作 |
| • 中华青年企业家协会2007年大陆经贸 |
| • 副省长黄海嵩来天津私募基金视察 |
| • 天津私募基金经济技术天津私募基金 |
| • 天津私募基金国税局“五个到位”抓 |
| • 何小祥书记赴天津私募基金调研 |
| • 城管双管齐下保持道路整洁 |
| • 天津私募基金公安分局打掉1个盗窃 |
天津私募股权走势图


天津私募动态资讯
私募股权
天津卓远天泽投资基金
天津日盛昌股权投资基金
天津私募基金人物分析
天津私募股权基金视频报道
天津私募股权基金-实时更新信息
| 02月13日 10:02 | 澳元/美元:在20日均线上方持稳 希腊批准财政紧缩计划,澳元/美元亚市早盘自1.0650反弹回1.0700上方,现报1.0720。技术上澳元/美元早前回落在20日均线上方持稳,短期趋势仍轻微向上,目前关注欧美时段市场对希腊最新进展的反应,若欧美股市上扬,可能推动澳元/美元再次回到1.0800水平附近。 |
| 02月13日 10:02 | 美元/日元:短期维持上行倾向,可能测试78.00 早盘公布的数据显示日本第四季度GDP年率下滑2.3%,差于市场预期,为5个季度以来第四次下滑。数据公布后美元/日元上扬触及时段高点77.77,不过汇价目前回落至77.62。有交易员表示,美元/日元目前仍维持上行倾向,短期目标78.00,因投资者继续美国经济数据的改善,上周亚市早盘欧美投资者有积极买盘,目前关注这些买盘是否将持续。其他方面,国际货币市场最新数据显示,上周日元兑美元非商业期货净多头头寸降至55171份,前一周为56669份。 |
| 02月13日 10:02 | Nymex期油最新上涨0.88美元,或0.89%,报99.55美元/桶 Nymex期油最新上涨0.88美元,或0.89%,报99.55美元/桶 |
| 02月13日 10:02 | 现货金轻微反弹,现报1725.95美元/盎司 现货金轻微反弹,现报1725.95美元/盎司 |
| 02月13日 10:02 | 亚洲股市表现不一,日经指数升0.20%,恒指升0.12%,上证指数跌0.69% 亚洲股市表现不一,日经指数升0.20%,恒指升0.12%,上证指数跌0.69% |
| 02月13日 09:02 | 市场回音:希腊国会批准救助协议,但欧元压力犹存 市场回音:希腊国会批准救助协议,但欧元压力犹存,详情请见:http://www.dailyfx.com.hk/cmarkets/index.html |
| 02月13日 09:02 | 股市原油:美股延续高位震荡格局,EIA下调需求预期打压油价 股市原油:美股延续高位震荡格局,EIA下调需求预期打压油价,详情请见:http://www.dailyfx.com.hk/stocks_oil/index.html |
| 02月13日 09:02 | 道琼斯-FXCM美元指数:美元上周五继续反弹 道琼斯-FXCM美元指数:美元上周五继续反弹,详情请见:http://www.dailyfx.com.hk/us_dollar_index/index.html |
| 02月13日 09:02 | 周一美元/人民币中间价6.2939,周五为6.2937 周一美元/人民币中间价6.2939,周五为6.2937 |
| 02月13日 08:02 | 欧元/美元回落至1.3215 欧元/美元回落至1.3215 |
天津私募股权基金-私募股权动态
0
天津私募股权基金-私募股权在线问答
| 匿名问: | 专家[章大卫]答:老师好 ! 1706多,止损50点(过了还能多吗?(2012-02-10 22:01:38)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 今天最后一个问题了,希腊问题故伎重演,此次上次一样。以为希腊国内都谈好了,突然发生变卦,使得市场出现混乱状态。碰到这种行情大家可以放弃观望,今天下午没有空单的投资人,晚上很难有好的入场位置。关于您的问题我们要保持一个客观的态度看问题。可能我们止损是错误的,但是错了也要止损,因为还活着就有机会翻本。行情如果走出止损后又有多头指标提示,那应该尊重自己的交易系统去尝试。大家还有什么问题可以加Q 26417 54722 或者到我UC房间来听http://www.enfund.com/uc.htm(2012-02-10 22:07:45) |
| 匿名问: | 专家[章大卫]答:
关键是不能再创新低了,等会美国数据良好反弹就有希望,目前看1062不能破(2012-02-10 21:53:39)
为什么数据良好就会有反弹,数据好,不是利好美元,利空非美吗?(2012-02-10 21:56:56)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 数据好风险偏好情绪提升(2012-02-10 22:01:01) |
| 匿名问: | 老师1.0700多的澳元 能解套吗(2012-02-10 21:53:55)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 关键不能再创新低了,破1.063的话,后面要看到1055(2012-02-10 21:59:52) |
| 匿名问: | 专家[章大卫]答:老师! 1703附近支撑很关键,正好是4小时图120日线附近吗?破位能空吗?(2012-02-10 21:53:35)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 黄金如果破1703下方支撑在1693附近(2012-02-10 21:57:23) |
| 匿名问: | 在0650多澳元行吗 谢谢(2012-02-10 21:49:29)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 止损15点(2012-02-10 21:55:17) |
| 匿名问: | 老师,我AUD实盘10699多,现在怎么办/可能解套吗?今晚。谢谢。
(2012-02-10 21:48:26)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 关键是不能再创新低了,等会美国数据良好反弹就有希望,目前看1062不能破(2012-02-10 21:53:39) |
| 匿名问: | 老师白银多少可多(2012-02-10 21:46:49)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 33.3止损20点(2012-02-10 21:51:32) |
| 匿名问: | 老师,可以多欧元吗?(2012-02-10 21:41:44)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 创新低不多(2012-02-10 21:48:21) |
| 匿名问: | 章老师,现在黄金可以多吗?(2012-02-10 21:40:12)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 1706多,止损50点(2012-02-10 21:47:44) |
| 匿名问: | 老师 澳元我在1753入多单?能解套吗?我什么时候出比较合理?(2012-02-10 21:38:48)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 跌破1.062就很难说了(2012-02-10 21:43:56) |
| 匿名问: | 纸黄金可以进吗?(2012-02-10 21:38:33)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 1703附近支撑很关键,等会看看情况(2012-02-10 21:40:34) |
| 匿名问: | 老师,欧美回调到什么位置可以空?(2012-02-10 21:35:37)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 1.321附近看看情况(2012-02-10 21:39:09) |
| tefred问: | 老师,帮帮我们吧,到底现在黄金和白银如何?做空的(2012-02-10 21:35:31)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 目前不空,做空的人要至少平一半(2012-02-10 21:37:45) |
| 匿名问: | 澳美的这次下跌老师你推断下能到哪.在什么位置多,(2012-02-10 21:34:08)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 短线1.065第一支撑,止损15点(2012-02-10 21:36:57) |
| 匿名问: | 英镑空单可以持有吗?(2012-02-10 21:34:02)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | G/U目前可以平一半,后面移动止损30点(2012-02-10 21:36:01) |
| 匿名问: | 我觉得欧美还要跌,下周可能存在跌破1.305(2012-02-10 21:24:44)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 走一步看一步第一支撑就是在目前这个位置1.318附近,后面是1313的话,破1.307的话E/U多头行情结束(2012-02-10 21:32:52) |
| 匿名问: | 老师你说现在空欧元好不好?谢谢!(2012-02-10 21:20:34)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 第一支撑就是1.318,后面是1.314,目前由于指标向下,不能抄底,追空的投资人注意风险,止损15点,就看运气了(2012-02-10 21:23:51) |
| 匿名问: | 章老师,你好,白银可以做空吗?现在(2012-02-10 21:13:29)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 不好说,目前观望(2012-02-10 21:19:08) |
| 匿名问: | 大卫老师,黄金跌到这么低,可以买入吗?(2012-02-10 21:13:01)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 没把握,等待提示(2012-02-10 21:16:30) |
| 匿名问: | 章老师 我偶像啊!你的房间有密码 进不去啊!(2012-02-10 21:12:19)我要回答 |
| 专家[章大卫]答: | 晚上没有密码,您再看看是否选错了http://www.enfund.com/uc.htm(2012-02-10 21:15:45) |
| 本期答疑内容 所有答疑内容 |
私募基金友情链接 [欢迎非天津私募股权基金网的其它优质网站与本站交换链接,要求:PR>=2 收录良好]
